Absolutny rekord! Zebrano 49 ton makulatury
31 maj
2019
W czasie trwania XIII edycji konkursu „Zbierając makulaturę chronisz lasy” zebrano jak dotąd najwięcej makulatury – średnio 106 kg na 1 uczestnika.
Konkursowy zbiór makulatury prowadzony był w roku szkolnym 2018/2019. Do 20 maja 2019 roku do Nadleśnictwa Resko napłynęło łącznie 26 zgłoszeń potwierdzających zbiórkę.
Łączna ilość uczestników konkursu wyniosła 466 osób, które zebrały w sumie 49286,60 kg papieru.
W poniższej tabeli przedstawiono klasyfikację zgłoszeń względem ilości zebranej makulatury w przeliczeniu na jedną osobę, co stanowi zgodnie z regulaminem główne kryterium przyznawania nagród.
M-ce | Nazwa szkoły | Klasa | Ilość uczniów | masa zebranej makulatury [kg] | Masa makulatury na jednego ucznia |
1 | Szkoła Podstawowa w Resku | II b | 26 | 22866 | 879,46 |
2 | OREW w Radowie Wlk. | Grupa nr 1 | 4 | 2067 | 516,75 |
3 | Niepubliczna SP Specjalna nr 1 w Radowie Wlk. | IVa Va Vb | 8 | 3337,5 | 417,19 |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Płotach | biblioteka | 1 | 330 | 330 |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Płotach | II a | 15 | 2185 | 145,67 |
6 | Szkoła Podstawowa w Resku | Świetlica | 25 | 3572 | 142,88 |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Płotach | I b | 16 | 2222,1 | 138,88 |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Płotach | III a | 15 | 1488,2 | 99,21 |
9 | Szkoła Podstawowa w Resku | II a | 25 | 1447 | 57,88 |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Płotach | IV b | 16 | 910 | 56,88 |
11 | Szkoła Podstawowa w Resku | I a | 16 | 870 | 54,38 |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Płotach | I a | 22 | 977 | 44,41 |
13 | Przedszkole Miejskie w Resku | Pszczółki | 25 | 1070 | 42,8 |
14 | Szkoła Podstawowa w Starogardzie | IV | 22 | 930 | 42,27 |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Płotach | IV a | 19 | 785 | 41,32 |
16 | Szkoła Podstawowa w Resku | I c | 17 | 680 | 40 |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Płotach | II b | 16 | 613 | 38,31 |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Płotach | V a | 23 | 756 | 32,87 |
19 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Płotach | V b | 24 | 656 | 27,33 |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Płotach | III b | 15 | 392 | 26,13 |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Płotach | I a | 19 | 480,6 | 25,29 |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Płotach | II | 16 | 290,2 | 18,14 |
23 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Płotach | VI a | 16 | 130 | 8,13 |
24 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Płotach | III c | 24 | 137 | 5,71 |
25 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Płotach | VIII a | 21 | 77 | 3,67 |
26 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Płotach | III a | 20 | 18 | 0,9 |
466 | 49286,6 |
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom! Dziękujemy za olbrzymi wkład w ochronę środowiska i proekologiczną postawę.
Pierwszym trzem grupom laureatów zostaną przyznane nagrody główne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają leśne upominki.